Samlet oversigt over projekterne i
Danske Kroner, Euro, US Dollar
og Angolanske Kwanza
.
Konto til indbetaling til projekterne
Reg. nr. 2600 – konto nr. 6445891434
Vandrensningsanlæg i Alto Katumbela:
DKK | 140.000 | incl. Flybillet til Børge Simonsen, transport på landjorden, pumpe, vandbeholder, generator mm. |
EUR | 18.825 | |
USD | 22.555 | |
AOA | 14.683.534 |
Vandrensningsanlæg i Franca:
DKK | 210.000 | incl. transport over land, pumpe, generator, vandtank, et større byggeprojekt, bl.a. brønd, pumpehus, vandledninger, vandtank mm. |
EUR | 28.240 | |
USD | 33.837 | |
AOA | 22.025.302 |
Undervisning i vandkontrol, vedligeholdelse,
reparation og bygning af nye anlæg:
DKK | 80.000 | incl. Flybillet til Johan Knickrehm, transport på landjorden, værktøjskasser, forplejning, div. materiale mm. |
EUR | 10.758 | |
USD | 12.890 | |
AOA | 8.390.591 |
Tre ekstra vandrensanlæg plus
brændstof til generatorerne:
DKK | 51.487 | Etablering af anlæggene sker lokalt uden vores hjælp. Efterfølgende skaffes også midler til brændstof lokalt |
EUR | 6.924 | |
USD | 8.296 | |
AOA | 5.400.141 |
Kursus i Business management – økonomi og ledelse :
DKK | 17.000 | Kurset afsluttes med uddeling af diplomer med navn og karakter |
EUR | 2.286 | |
USD | 2.739 | |
AOA | 1.783.000 |
Forsendelse af 14 symaskiner, stof, strikkegarn
med meget mere :
DKK | 13.500 | De to paller var 7 måneder undervejs og krævede meget papirarbejde |
EUR | 1.815 | |
USD | 2.175 | |
AOA | 1.415.912 |
Sy- og strikkekurser:
DKK | 15.000 | Flere kurser af 6 måneders varighed med 70 deltagere i alt |
EUR | 2.017 | |
USD | 2.416 | |
AOA | 1.573.235 |
Malariabekæmpelse mm.:
DKK | 38.000 | Myggenet indkøbt i Danmark og Angola, samt flere donationer til malariamedicin og anden nødvendig medicin |
EUR | 5.110 | |
USD | 6.123 | |
AOA | 3.985.530 |
Uddannelse af 20 traditionelle jordmødre (fødselshjælpere):
DKK | 96.968 | Kursusforløb over 9 måneder med teoretisk og praktisk uddannelse. Lokal undervisning af syv højtuddannede lærere. |
EUR | 12.978 | |
USD | 14.582 | |
AOA | 2.418.200 |
Uddannelse af 2 jordmødre (batcheloruddannelse):
DKK | 89.435 | Stipendiater til kursusforløb over 2 år med teoretisk og praktisk uddannelse. Undervisning på provinsens sundhedsskole. |
EUR | 11.970 | |
USD | 13.449 | |
AOA | 2.230.340 |
Jordmodertasker med komplet indhold til to jordemødre:
DKK | 14.231 | Udstyret betyder, at de to jordemødre kan arbejde selvstændigt udenfor sygehusets område |
EUR | 1.914 | |
USD | 2.293 | |
AOA | 1.492.581 |
Uddannelse af 35 traditionelle jordemødre (fødselshjælpere):
DKK | 48.339 | Kursusforløb over 7 måneder med teoretisk og praktisk uddannelse. Lokal undervisning af otte højtuddannede lærere. |
EUR | 6.497 | |
USD | 7.977 | |
AOA | 3.222.610 |
Foto følger
Minikit til 55 traditionelle jordemødre:
DKK | 24.750 | De traditionelle jordemødre arbejder selvstændigt og ofte alene langt væk fra hospitaler og klinikker |
EUR | 3.328 | |
USD | 4.049 | |
AOA | 1.650.000 |